Za vyplnění ankety spojené s uzavřením smlouvy o stavebním spoření nebo s navýšením cílové částky získáte následující prémii:
| Stavební spořitelna | Prémie dle výše cílové částky nebo navýšení cílové částky o |
|
|---|---|---|
| 100 000 - 199 000 Kč | od 200 000 Kč | |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 200 Kč | 600 Kč |
| Stavební spořitelna České spořitelny | Poukázka 200 Kč | Poukázka 600 Kč |
| Modrá pyramida stavební spořitelna | 200 Kč | 600 Kč |
| Wüstenrot stavební spořitelna | 200 Kč | 600 Kč |
Po kliknutí na vámi vybranou stavební spořitelnu, budete přesměrováni na stránky našeho partnera, který Vám také vyplatí odměnu za sjednání smlouvy či navýšení cílové částky, dle veřejného příslibu.


