Spořící tarify stavebních spořitelen
| Úvěrový tarif | |
|---|---|
| Stavební spořitelna | Raiffeisen SS |
| Úrok ze spoření | 1% |
| Min. cílová částka | 50 000 Kč |
| Poplatek za uzavření smlouvy | 1 % z cílové částky 0,85 % z cílové částky do 25 let |
| Zvýšení cílové částky | 1 % z částky navýšení |
| Správa a vedení účtu ročně | 308 Kč (pro smlouvy bývalé Hypo SS: 360 Kč) |
| Výpis z účtu řádný/mimořádný | 23 Kč / 23 Kč (pro smlouvy bývalé Hypo SS zdarma) |
| Předčasné ukončení smlouvy výpovědí | 0,5 % z cílové částky |
| Akční nabídka | Všem narozeným v roce 1990 a později nabízí RSTS poloviční poplatek za uzavření smlouvy a dvakrát vyšší úročení vkladů až do konce roku 2010. Navíc tito noví klienti dostanou také kartu Více domova, s níž mohou čerpat i 40% slevy u vybraných partnerů. |
| Datum poslední aktualizace | 23. 6. 2009 |

