Srovnání spotřebitelských úvěrů
| Název banky | UniCredit Bank |
| Druh úvěru | Spotřebitelské úvěry neúčelové |
| Název úvěru | Osobní úvěr neúčelový |
| Minimální výše úvěru | 50.000 Kč |
| Maximální výše úvěru | 300.000 Kč |
| Minimální doba splácení | 12 měsíců |
| Maximální doba splácení | 64 měsíců |
| Úroková sazba | 10,96 % |
| Poplatek za správu a vedení úvěru (měsíčně) | 50 Kč měsíčně |
| Poplatek za schválení a poskytnutí úvěru | 1 % z objemu úvěru, min. 500 Kč |
| RPSN od | 11,90 % |
| Poslední aktualizace | 1.8.2010 |

