Podrobné informace
|
|
|
ČSOB Pojišťovna - asistenční služby
Asistenční služby - v ceně povinného ručení
U variant Dominant a Premiant jsou vyšší pojistné limity asistenčních služeb.
| Varianty | Roční pojistné |
|---|---|
| Standard | zdarma |
| Dominant | zdarma |
| Premiant (pouze osobní automobily) | zdarma |
Rozsah asistenčních služeb
| Asistenční služby - Standard (vozidla do 3,5 t) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozsah asistenčních služeb | Havárie | Porucha | ||
| ČR | zahraničí | ČR | zahraničí | |
| OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA | ||||
| OPRAVA na místě nebo ODTAH do nejbližší opravny | 2 000 Kč | 80 EUR | 1 x 1 000 Kč | 80 EUR |
| nebo úschova nepojízdného vozidla | ORG | 3 dny | ORG | 2 dny |
| a odtah do místa bydliště | ORG | ORG | ORG | ORG |
| POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ (oprava je delší než 8 h) | ||||
| Hotel (počet nocí max.): | 2 x 1 500 Kč | 2 x 65 EUR | ORG | 2 x 65 EUR |
| nebo: AUTOMOBIL | 24 H | 48 H | ORG | ORG |
| nebo: VLAK II TŘÍDA | ANO | ANO | ORG | ORG |
| nebo: LETADLO (turist. Třída) | - | ANO | - | ORG |
| POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ (krádež automobilu) | ||||
| Hotel (počet nocí max.): | 2 x 1 500 Kč | 65 EUR | - | - |
| nebo: AUTOMOBIL | 24 H | 48 H | - | - |
| nebo: VLAK II TŘÍDA | ANO | ANO | - | - |
| nebo: LETADLO | - | ANO | - | - |
| ZTRÁTA KLÍČŮ AUTOMOBILU | ||||
| Otevření a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) | - | - | 1 000 Kč | 30 EUR |
| DEFEKT PNEU - oprava na místě | - | - | ORG | ORG |
| ZÁMĚNA PALIVA - vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva | - | - | ORG | ORG |
| VYSLÁNÍ NÁHRADNÍHO ŘIDIČE (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě) | ||||
| Cesta náhradního řidiče k vozidlu | - | ORG | - | - |
| REPATRIPACE VOZIDLA DO VLASTI | ||||
| Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla | - | ORG | - | ORG |
| Odtah vozidla do vlasti | - | ORG | - | ORG |
| VRAK PO NEHODĚ | ||||
| Formality s vyřazením z evidence vozidel | - | ORG | - | - |
| Úhrada sešrotování | - | ORG | - | - |
| NÁHRADNÍ DÍLY | ||||
| Nákup | - | ORG | - | ORG |
| Odeslání náhradních dílů | - | ANO | - | ANO |
| FINANČNÍ TÍSEN POJIŠTĚNÉHO | ||||
| Poskytnutí půjčky na opravu vozidla - záloha | - | 500 EUR | - | 500 EUR |
| Předání vzkazu blízké osobě | - | ANO | - | ANO |
ORG - službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků.
XXX Kč/EUR - služba je provedena v režii asistenční společnosti do celkového limitu XXX Kč/EUR.
