Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,370 | 18,260 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,300 | 3,470 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,230 | 3,400 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,080 | 25,320 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | - | - | Graf |
| Island | ![]() | ISK | 100 | - | - | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,540 | 23,700 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | - | - | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,200 | 19,140 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | - | - | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,360 | 8,780 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | - | - | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,060 | 3,210 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,650 | 14,350 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,100 | 6,410 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | - | - | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | - | - | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,600 | 2,730 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,690 | 19,650 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | - | - | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,930 | 19,900 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,280 | 30,780 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.























