Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,600 | 17,900 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,400 | 3,550 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,300 | 3,340 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,550 | 24,850 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 23,100 | 23,400 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,400 | 18,700 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,550 | 8,750 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,100 | 3,140 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,200 | 6,350 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,630 | 2,670 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 19,100 | 19,350 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,350 | 19,650 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,900 | 30,300 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.














