Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 3,090 | 3,130 |
| Exchange | 3,060 | 3,140 |
| ČSOB | 3,020 | 3,140 |
| LBBW Bank | 3,026 | 3,168 |
| Volksbank | 2,960 | 3,240 |
| Komerční banka | 3,032 | 3,182 |
| UniCredit Bank | 2,981 | 3,227 |
| Česká spořitelna | 3,030 | 3,190 |
| Raiffeisenbank | 2,988 | 3,221 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



