Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 18,300 | 18,600 |
| Exchange | 18,100 | 18,700 |
| LBBW Bank | 17,738 | 19,024 |
| Komerční banka | 17,899 | 18,838 |
| Volksbank | 17,550 | 19,210 |
| UniCredit Bank | 17,572 | 19,103 |
| Česká spořitelna | 18,010 | 18,940 |
| Raiffeisenbank | 17,738 | 19,124 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



