Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,500 | 18,100 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,350 | 3,600 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,270 | 3,340 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,200 | 25,000 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,700 | 23,400 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,300 | 18,900 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,500 | 8,800 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,090 | 3,160 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,150 | 6,400 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,620 | 2,690 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,800 | 19,500 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,000 | 19,800 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,500 | 30,300 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.














