Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 23,000 | 23,300 |
| Exchange | 22,700 | 23,400 |
| Volksbank | 22,040 | 24,120 |
| LBBW Bank | 22,425 | 24,051 |
| UniCredit Bank | 21,998 | 23,914 |
| Raiffeisenbank | 22,143 | 23,873 |
| Komerční banka | 22,318 | 23,769 |
| Česká spořitelna | 22,540 | 23,700 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



