Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 21,400 | 21,800 |
| Exchange | 21,200 | 21,900 |
| Komerční banka | 21,109 | 22,481 |
| LBBW Bank | 20,984 | 22,506 |
| Volksbank | 20,770 | 22,730 |
| UniCredit Bank | 20,802 | 22,614 |
| Raiffeisenbank | 20,941 | 22,577 |
| Česká spořitelna | 21,280 | 22,370 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



