Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 3,310 | 3,350 |
| Exchange | 3,290 | 3,360 |
| ČSOB | 3,240 | 3,380 |
| LBBW Bank | 3,247 | 3,399 |
| Volksbank | 3,180 | 3,480 |
| Komerční banka | 3,248 | 3,414 |
| UniCredit Bank | 3,193 | 3,456 |
| Česká spořitelna | 3,250 | 3,420 |
| Raiffeisenbank | 3,204 | 3,454 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



