Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,072 | 18,405 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,189 | 3,494 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,183 | 3,432 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 23,826 | 25,431 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,143 | 23,873 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 17,909 | 19,308 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,162 | 8,850 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,007 | 3,242 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,418 | 14,466 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 5,948 | 6,449 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 5,585 | 5,931 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 59,043 | 66,581 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,559 | 2,759 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,548 | 19,696 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 12,031 | 13,567 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,774 | 19,936 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,064 | 30,862 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.


















