Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 6,150 | 6,300 |
| Exchange | 6,100 | 6,350 |
| LBBW Bank | 5,979 | 6,413 |
| Komerční banka | 6,053 | 6,350 |
| Volksbank | 5,910 | 6,470 |
| Česká spořitelna | 6,050 | 6,360 |
| Raiffeisenbank | 5,903 | 6,400 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



