Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 24,600 | 25,000 |
| Exchange | 24,300 | 25,100 |
| ČSOB | 24,160 | 25,200 |
| LBBW Bank | 24,191 | 25,329 |
| Komerční banka | 24,244 | 25,439 |
| Volksbank | 24,080 | 25,560 |
| Všeobecná úverová banka | 24,179 | 25,317 |
| Česká spořitelna | 24,250 | 25,490 |
| UniCredit Bank | 23,816 | 25,606 |
| Raiffeisenbank | 23,995 | 25,611 |
| Evropsko-ruská banka | 24,088 | 25,324 |
| GE Money Bank | 24,340 | 25,640 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



