Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ČNB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | - | - | 17,848 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | - | - | 3,395 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,250 | 3,390 | 3,319 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,230 | 25,270 | 24,710 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | - | - | 23,220 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | - | - | 18,563 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | - | - | 8,552 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,060 | 3,200 | 3,135 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | - | - | 6,252 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | - | - | 5,763 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | - | - | 62,983 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,600 | 2,720 | 2,665 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,840 | 19,640 | 19,245 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | - | - | 12,809 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,020 | 19,880 | 19,460 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,240 | 30,560 | 30,073 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.

















