Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 17,800 | 18,100 |
| Exchange | 17,600 | 18,200 |
| ČSOB | 17,600 | 18,360 |
| Volksbank | 17,230 | 18,850 |
| LBBW Bank | 17,618 | 18,448 |
| UniCredit Bank | 17,343 | 18,719 |
| Komerční banka | 17,653 | 18,529 |
| GE Money Bank | 17,690 | 18,630 |
| Česká spořitelna | 17,650 | 18,550 |
| Raiffeisenbank | 17,554 | 18,640 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



