Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,296 | 18,550 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,239 | 3,391 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,112 | 25,248 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,425 | 24,051 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,084 | 19,396 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | - | - | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,066 | 3,210 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | - | - | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,036 | 6,474 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,607 | 2,729 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,797 | 19,683 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,007 | 19,901 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,312 | 30,692 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.














