Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 16,964 | 18,442 | Graf |
| Bosna a Hercegovina | ![]() | BAM | 1 | 11,934 | 13,197 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | - | - | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,203 | 3,542 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,175 | 3,437 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 23,663 | 25,441 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | - | - | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 21,998 | 23,914 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 17,800 | 19,350 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | - | - | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,008 | 3,256 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,337 | 14,499 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | - | - | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | - | - | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | - | - | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | - | - | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,556 | 2,767 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,333 | 19,788 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | - | - | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,561 | 19,956 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 28,730 | 31,069 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.






















