Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,400 | 18,000 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,350 | 3,600 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,280 | 3,350 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,300 | 25,000 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,800 | 23,500 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,200 | 18,800 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,500 | 8,800 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,080 | 3,150 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,150 | 6,400 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,610 | 2,680 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,800 | 19,500 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,200 | 19,800 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,600 | 30,400 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.














