Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ČNB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,369 | 18,223 | 17,848 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | - | - | 12,634 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,231 | 3,396 | 3,319 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,094 | 25,281 | 24,710 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,318 | 23,769 | 23,220 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,175 | 19,128 | 18,563 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | - | - | 8,552 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,062 | 3,214 | 3,135 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,110 | 6,410 | 6,252 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | - | - | 5,763 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | - | - | 62,983 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,601 | 2,731 | 2,665 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,663 | 19,589 | 19,245 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | - | - | 12,809 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,885 | 19,857 | 19,460 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,263 | 30,702 | 30,073 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.

















