Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 2,590 | 2,630 |
| Exchange | 2,570 | 2,640 |
| ČSOB | 2,550 | 2,650 |
| Volksbank | 2,500 | 2,730 |
| Komerční banka | 2,554 | 2,681 |
| LBBW Bank | 2,553 | 2,673 |
| UniCredit Bank | 2,511 | 2,718 |
| Česká spořitelna | 2,560 | 2,690 |
| Raiffeisenbank | 2,518 | 2,715 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



