Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 18,900 | 19,300 |
| Exchange | 18,700 | 19,500 |
| ČSOB | 18,560 | 19,400 |
| LBBW Bank | 18,560 | 19,434 |
| Volksbank | 18,470 | 19,610 |
| Komerční banka | 18,602 | 19,560 |
| UniCredit Bank | 18,292 | 19,667 |
| Česká spořitelna | 18,640 | 19,590 |
| Raiffeisenbank | 18,537 | 19,683 |
| GE Money Bank | 18,730 | 19,730 |
| Evropsko-ruská banka | 18,506 | 19,456 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.



