Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ČNB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,200 | 17,500 | 17,521 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,400 | 3,550 | 3,390 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,290 | 3,330 | 3,317 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,550 | 24,850 | 24,695 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,700 | 23,000 | 22,783 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,200 | 18,500 | 18,212 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,650 | 8,850 | 8,680 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,100 | 3,140 | 3,131 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,150 | 6,300 | 6,249 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,620 | 2,660 | 2,652 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,850 | 19,150 | 18,929 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,200 | 19,500 | 19,240 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,600 | 30,000 | 29,642 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.














