Kurzovní lístky bank a směnáren
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 19,600 | 19,900 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,350 | 3,500 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,400 | 3,440 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 25,200 | 25,500 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 24,500 | 24,900 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 19,500 | 19,800 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,600 | 8,800 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,330 | 3,370 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 5,800 | 6,000 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,770 | 2,810 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 20,900 | 21,200 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,800 | 20,100 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 31,600 | 32,000 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.














