Výpočet čisté mzdy
Pokud víte, na jaké slevy na dani a daňové zvýhodnění máte nárok, můžete přistoupit k výpočtu čisté mzdy.
| Způsob výpočtu čisté mzdy | ||
|---|---|---|
| Hrubá mzda (HM) | Součet veškerých položek, které připadají zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci. Skládá se ze základní mzdy, příplatků, odměn, náhrad mzdy (dovolená, svátek) a dalších plnění. | |
| - | Záloha na daň z příjmů | |
| - | Slevy na dani |
Jedna dvanáctina ročních slev na dani, které lze uplatňovat měsíčně. Jejich výše je uvedena ve druhém kroku abecedy. |
| - | Daňové zvýhodnění | Jedna dvanáctina ročních hodnot, jeho výše je uvedena ve druhém kroku abecedy. |
| - | Sociální pojištění (SP) | Sociální pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy (6,5 % z HM). Pojistné se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. ** |
| - | Zdravotní pojištění (ZP) * | Zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy (4,5 % z HM). Pojistné se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. ** |
| = | Čistá mzda | HM - záloha na daň - slevy na dani - daňová zvýhodnění - ZP - SP |
| - | Srážky ze mzdy | (jen ve výjimečných případech) |
Poznámka:
* Jestliže je příjem zaměstnance nižší než 8000 Kč, pak je povinen doplatit rozdíl pojistného v plné výši 13,5 % (tj. 1080 Kč).
** Pojistné se odvádí ze mzdy v plné výši (tzn. není stanoven měsíční strop), po dosažení ročního stropu v průběhu roku se pojistné přestává odvádět (týká se vždy příjmů od jednoho zaměstnavatele)
Výpočet čisté mzdy a zálohy na daň
- Výpočet zálohy na daň z příjmu
- Slevy na dani a daňová zvýhodnění
- Výpočet čisté mzdy
- Daňový bonus
- Překročení maximálního vyměřovacího základu

