Metoda prostého zápočtu
Příklad:
Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období 2008 následujících příjmů:
| Příjmy na území ČR | 700 000 Kč |
| Příjmy ze zahraničí | 300 000 Kč |
| Celkem | 1 000 000 Kč |
| Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) | 150 000 Kč |
| Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO | 105 000 Kč (sazba daně 15 %) |
| Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO | 150 000 Kč (sazba daně 15 %) |
Postup výpočtu:
| Základ daně z príjmů z tuzemska | 700 000 Kč |
| Základ daně z příjmů ze zahraničí | 300 000 Kč |
| Celkový základ daně | 1 000 000 Kč |
| Daň | 150 000 Kč |
| Podíl příjmů ze zahraničí na celkovém základu daně | 30 % |
| Maximální výše zápočtu daně | 45 000 Kč |
| Daňová povinnost v ČR | 105 000 Kč |
Podíl příjmů ze zahraničí na celkových příjmech: (300 000 / 1 000 000) * 100 = 30 %
Maximální výše zápočtu daně: 150 000 * 0,3 = 45 000 Kč
Daňová povinnost v ČR: 150 000 - 45 000 = 105 000 Kč
Příjmy ze zahraničí
- Zamezení dvojího zdanění
- Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
- Metoda plného zápočtu
- Metoda prostého zápočtu
- Metoda vynětí s výhradou progrese
- Metoda plného vynětí

