Srovnání hypotečních úvěrů
| Název banky | Komerční banka |
| Druh úvěru | Klasická hypotéka |
| Název úvěru | Plus |
| Minimální výše úvěru | 200 000 Kč |
| Maximální výše úvěru | až 100 % zastavených nemovitostí schopností úvěr splácet |
| Minimální doba splácení | 5 let |
| Maximální doba splácení | 30 let |
| Fixace 1 rok | 5,35 |
| Fixace 2 roky | 5,15 |
| Fixace 3 roky | 4,75 |
| Fixace 4 roky | 5,05 |
| Fixace 5 let | 5,15 |
| Fixace 6 let | 5,35 |
| Fixace 7 let | 5,35 |
| Fixace 8 let | 5,55 |
| Fixace 9 let | 5,55 |
| Fixace 10 let | 5,65 |
| Fixace 15 let | 5,95 |
| Jiné úrokové sazby | 2900 Kč |
| Poplatek za správu a vedení účtu (měsíčně) | 100 Kč měsíčně (bez SP) 150 Kč měsíčně (se SP) |
| Zajištění úvěru | Zástavním právem k nemovitosti Pojištění nemovitosti s vinkulací na banku. Životní pojištění (nižší úroková sazba) |
| Poslední aktualizace | 6.9.2010 |

