Průměrné ceny pohonných hmot
Cestuje-li zaměstnanec na pracovní cestu motorovým vozidlem, dle dohody se zaměstnavatelem to může být motorové vozidlo zaměstnavatele nebo soukromé vozidlo zaměstnance (vlastní nebo vypůjčené). Pokud použije vozidlo zaměstnavatele - nemá zaměstnanec nárok na žádné náhrady za použití vozidla. V případě pracovní cesty soukromým vozidlem, vzniká zaměstnanci nárok na náhrady za spotřebované pohonné hmoty ve výši násobku ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem a spotřeby pohonné hmoty vozidla. Spotřeba pohonné hmoty se vypočte aritmetickým průměrem z údajů, uvedených v technickém průkazu vozidla.
| Průměrné ceny PHM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| období | Speciál 91 | Normal 91 | Super 96 | Super 95 (Natural 95) | Super 98 | Nafta |
| od 1.1.2010 | 28,50 Kč | 28,50 Kč | - | 28,70 Kč | 30,70 Kč | 27,20 Kč |
| od 1.1.2009 | 26,30 Kč | 26,30 Kč | - | 26,80 Kč | 29,00 Kč | 28,50 Kč |
| od 1.1.2008 | 30,60 Kč | 30,60 Kč | - | 30,90 Kč | 33,10 Kč | 31,20 Kč |
| od 1.1.2007 | 27,80 Kč | 27,90 Kč | - | 28,10 Kč | 31,10 Kč | 28,10 Kč |
| od 1.1.2006 | 30,10 Kč | 29,50 Kč | - | 30,40 Kč | 34,40 Kč | 29,50 Kč |
| od 1.1.2005 | 27,10 Kč | 27,50 Kč | - | 27,40 Kč | 31,00 Kč | 26,60 Kč |
| od 1.1.2004 | 23,90 Kč | 24,20 Kč | - | 24,30 Kč | 28,50 Kč | 21,30 Kč |
| od 1.1.2003 | 24,80 Kč | 24,80 Kč | - | 25,10 Kč | 27,70 Kč | 21,80 Kč |
| od 1.1.2002 | 25,90 Kč | 25,80 Kč | - | 26,20 Kč | 29,20 Kč | 22,80 Kč |
| od 1.1.2001 | 29,20 Kč | 29,10 Kč | - | 29,70 Kč | 32,20 Kč | 26,90 Kč |
| od 20.9.2000 | 30,00 Kč | - | 31,30 Kč | 30,30 Kč | - | 24,20 Kč |
| od 1.1.2000 | 24,90 Kč | - | 25,90 Kč | 25,30 Kč | - | 20,50 Kč |
| od 1.1.1999 | 21,90 Kč | - | 23,10 Kč | 22,30 Kč | - | 18,50 Kč |
| od 1.7.1998 | 22,00 Kč | - | 23,10 Kč | 22,50 Kč | - | 18,90 Kč |

