Podílové fondy
Základem úspěchu při obchodování na kapitálových trzích je rychlý přístup k informacím. Na této stránce naleznete aktuální informace o podílových fondech, jako např. základní údaje o fondu, o jeho výkonnosti a mnoho dalších užitečných informací.
Domácí i zahraniční fondy
« Předchozí Další »
Nejlepší fondy dne
| Název fondu | Kurz | Změna v % |
|---|---|---|
| ESPA_STOCK ISTANBUL T | 281,650 | 5,186 ![]() |
| VB-Amerika-Invest | 74,330 | 4,250 ![]() |
| SGAM Eq. US Relative Value (USD) | 26,630 | 3,552 ![]() |
| CS EF (Lux) Greater China B | 17,550 | 3,270 ![]() |
| CS EF (Lux) Asian Tigers B | 19,010 | 3,220 ![]() |
| ESPA_STOCK EUR-EMER, VT | 200,800 | 2,876 ![]() |
Nejslabší fondy dne
| Název fondu | Kurz | Změna v % |
|---|---|---|
| AAF - Russia Equity | 106,410 | -12,060 ![]() |
| AAF - China Equity | 201,340 | -6,080 ![]() |
| Parvest China | 328,470 | -2,596 ![]() |
| Parvest Japan | 4 693,000 | -2,465 ![]() |
| AAF - Brazil Equity | 100,610 | -2,120 ![]() |
| T Asian Growth | 24,810 | -1,970 ![]() |



