Podílové fondy
Základem úspěchu při obchodování na kapitálových trzích je rychlý přístup k informacím. Na této stránce naleznete aktuální informace o podílových fondech, jako např. základní údaje o fondu, o jeho výkonnosti a mnoho dalších užitečných informací.
Domácí i zahraniční fondy
« Předchozí Další »
Nejlepší fondy dne
| Název fondu | Kurz | Změna v % |
|---|---|---|
| ESPA_STOCK ISTANBUL T | 281,650 | 5,186 ![]() |
| VB-Amerika-Invest | 74,330 | 4,250 ![]() |
| IS?S - TOP STOCKS | 1,010 | 3,870 ![]() |
| ING Energy (CZK) | 3,620 ![]() | |
| SGAM Eq. US Relative Value (USD) | 26,630 | 3,552 ![]() |
| ING Materials (CZK) | 3,270 ![]() |
Nejslabší fondy dne
| Název fondu | Kurz | Změna v % |
|---|---|---|
| AAF - Russia Equity | 106,410 | -12,060 ![]() |
| AAF - China Equity | 201,340 | -6,080 ![]() |
| HSBC Brazil Eq. | 35,410 | -5,120 ![]() |
| HSBC Indian Eq. | 198,250 | -4,730 ![]() |
| HSBC Euroland Eq. Smaller Com. | -3,080 ![]() | |
| AKRO akciov? fond nov?ch ekonomik | -2,960 ![]() |



