Události ze světa obchodu a financí
Základem úspěchu nejen při obchodování je rychlý přístup k informacím. Na této stránce jsme pro vás připravili přehled událostí z oblasti financí a obchodu, a to jak z domova, tak i ze světa.
Domácí finanční události
| 11.3. | PRAHA - Český statistický úřad zveřejní údaje o hrubém domácím produktu za čtvrté čtvrtletí (09:00). PRAHA - Jednání bankovní rady České národní banky, na programu nejsou měnové otázky. |
| 12.3. | PRAHA - Česká národní banka zveřejní údaje o platební bilanci ke konci ledna (10:00). |
| 15.3. | PRAHA - Ministerstvo financí zveřejní detaily vládního dluhu za čtvrté čtvrtletí (9:00). PRAHA - Český statistický úřad zveřejní údaje o indexu cen výrobců (PPI) za únor (09:00). PRAHA - Schůze vlády (www.vlada.cz) (Úřad vlády,nábř.E.Beneše 4, TK 14:30). |
| 16.3. | PRAHA - Český statistický úřad zveřejní údaje o maloobchodu za leden (09:00). |
| 17.3. | PRAHA - Aukce 5letých státních dluhopisů 3,40%/15 v objemu 7 miliard korun. Výsledky v cca 12:15. PRAHA - Jednání bankovní rady České národní banky, na programu nejsou měnové otázky. Po skončení ČNB oznámí předpokládanou účast členů rady na měnovém jednání 25.BŘEZNA. |
| 18.3. | PRAHA - Pegas Nonwovens |
Zahraniční finanční události
| 11.3. | MAĎARSKO - Index spotřebitelských cen (CPI) za únor v 9:00. SLOVENSKO - Index spotřebitelských cen (CPI) za únor v 9:00. FRANKFURT - ECB zveřejní svůj měsíční bulletin v 10:00. USA - Zahraniční obchod za leden ve 14:30. USA - Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve 14:30 |
| 12.3. | SLOVENSKO - Zahraniční obchod za leden v 9:00. EUROZÓNA - Průmyslová výroba za leden v 11:00. USA - Maloobchodní tržby za únor ve 14:30. USA - Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity za březen, předběžný, v 15:55. |
| 15.3. | MAĎARSKO - Svátek. POLSKO - Index spotřebitelských cen (CPI) za únor 14:00. USA - Index prům.aktivity státu New York za březen ve 13:30. USA - Čistý příliv kapitálu za leden ve 14:00. USA - Průmyslová výroba a využití kapacit za únor ve 14:15. |
| 16.3. | FRANCIE - Harmonizovaný index spotř.cen (HICP) za únor v 8:45. SLOVENSKO - Harmon.index spotřebitel.cen (HICP) za únor v 9:00. NĚMECKO - Index ekonomického sentimentu ZEW za březen v 11:00. EUROZÓNA - Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) za únor, konečný, v 11:00. USA - Započatá výstavba a stavební povolení za únor ve 13:30. WASHINGTON - Americká centrální banka (Fed) v závěru dvoudenního měnového zasedání oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách a zveřejní doprovodné měnověpolitické prohlášení, v 19:15. |
| 17.3. | TOKIO - Závěr měnového zasedání japonské centrální banky (BOJ). USA - Index cen výrobců (PPI) za únor ve 13:30. |
| 18.3. | EUROZÓNA - Běžný účet platební bilance za leden v 10:00. EUROZÓNA - Zahraniční obchod za leden v 11:00. USA - Běžný účet platební bilance za čtvrtý kvartál ve 13:30. USA - Index spotřebitelských cen (CPI) za únor ve 13:30. USA - Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve 13:30 USA - Předstihové ukazatele za únor v 15:00. USA - Index prům.aktivity oblasti Filadelfie za březen v 15:00. |

