Pražská burza: SPAD
SPAD (celým jménem Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je nejvýznamnějším segmentem Burzy cenných papírů Praha a zahrnuje nejlikvidnější a nejobchodovanější akcie. Sledujte vývoj SPADových titulů.
Kurzovní lístek akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha
| Název | Cena [Kč] | Změna [%] | Objem [v tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,88 | 0,00 ![]() | 0,00 |
| CETV | 432,50 | 1,53 ![]() | 57 928,70 |
| ČEZ | 828,80 | -0,62 ![]() | 215 302,31 |
| ECM | 131,18 | -1,11 ![]() | 811,09 |
| ERSTE GROUP BANK | 741,30 | -0,50 ![]() | 116 429,30 |
| KITD | 181,25 | 2,11 ![]() | 568,55 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 995,00 | -1,60 ![]() | 463 800,67 |
| NWR | 220,10 | 0,50 ![]() | 31 602,51 |
| ORCO | 168,76 | 1,06 ![]() | 4 881,02 |
| PEGAS NONWOVENS | 432,50 | 0,14 ![]() | 1 371,55 |
| PHILIP MORRIS ČR | 8 976,00 | 0,29 ![]() | 4 803,75 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 428,50 | -2,15 ![]() | 748 422,65 |
| UNIPETROL | 224,80 | -0,88 ![]() | 13 436,00 |
| VIG | 931,00 | -0,17 ![]() | 1 395,00 |
3.9.2010 19:02:00




