Pražská burza: SPAD
SPAD (celým jménem Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je nejvýznamnějším segmentem Burzy cenných papírů Praha a zahrnuje nejlikvidnější a nejobchodovanější akcie. Sledujte vývoj SPADových titulů.
Kurzovní lístek akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha
| Název | Cena [Kč] | Změna [%] | Objem [v tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,94 | -0,14 ![]() | 206,31 |
| CETV | 568,00 | -0,86 ![]() | 64 403,96 |
| ČEZ | 899,10 | 0,58 ![]() | 344 265,49 |
| ECM | 285,10 | -0,70 ![]() | 1 155,10 |
| ERSTE GROUP BANK | 734,00 | -1,16 ![]() | 103 977,20 |
| KITD | 193,96 | 2,08 ![]() | 96,50 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 853,00 | 0,86 ![]() | 315 729,31 |
| NWR | 197,75 | -0,33 ![]() | 144 982,37 |
| ORCO | 195,01 | -0,83 ![]() | 0,00 |
| PEGAS NONWOVENS | 438,10 | -1,33 ![]() | 1 862,78 |
| PHILIP MORRIS ČR | 10 116,00 | -0,22 ![]() | 21 702,27 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 444,50 | -0,49 ![]() | 37 011,65 |
| UNIPETROL | 141,65 | 0,47 ![]() | 35 952,11 |
| VIG | 958,10 | 0,75 ![]() | 4 991,10 |
11.3.2010 22:55:00



