Pražská burza: SPAD
SPAD (celým jménem Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je nejvýznamnějším segmentem Burzy cenných papírů Praha a zahrnuje nejlikvidnější a nejobchodovanější akcie. Sledujte vývoj SPADových titulů.
Kurzovní lístek akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha
| Název | Cena [Kč] | Změna [%] | Objem [v tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,79 | 2,22 ![]() | 204,75 |
| CETV | 508,60 | 1,72 ![]() | 64 716,82 |
| ČEZ | 870,90 | 1,27 ![]() | 668 976,47 |
| ECM | 289,10 | -1,90 ![]() | 290,25 |
| ERSTE GROUP BANK | 661,30 | -1,88 ![]() | 250 299,95 |
| KITD | 190,02 | 0,00 ![]() | 0,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 601,00 | 2,89 ![]() | 229 920,41 |
| NWR | 173,04 | 0,02 ![]() | 150 144,40 |
| ORCO | 169,40 | 2,36 ![]() | 1 455,39 |
| PEGAS NONWOVENS | 427,50 | -1,84 ![]() | 7 183,82 |
| PHILIP MORRIS ČR | 9 770,00 | 1,24 ![]() | 8 297,45 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 428,10 | 0,97 ![]() | 120 072,80 |
| UNIPETROL | 136,94 | 0,54 ![]() | 27 501,96 |
| VIG | 881,10 | 0,18 ![]() | 6 653,75 |
9.2.2010 04:43:00




