Pražská burza: SPAD
SPAD (celým jménem Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je nejvýznamnějším segmentem Burzy cenných papírů Praha a zahrnuje nejlikvidnější a nejobchodovanější akcie. Sledujte vývoj SPADových titulů.
Kurzovní lístek akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha
| Název | Cena [Kč] | Změna [%] | Objem [v tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,81 | 0,64 ![]() | 0,00 |
| CETV | 136,34 | -1,95 ![]() | 803,51 |
| ČEZ | 703,80 | -0,10 ![]() | 14 980,31 |
| ECM | 25,51 | 0,00 ![]() | 0,00 |
| ERSTE GROUP BANK | 369,90 | -2,14 ![]() | 15 017,00 |
| FORTUNA | 95,30 | 0,21 ![]() | 0,00 |
| KITD | 81,75 | -11,09 ![]() | 1 216,99 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 381,00 | 2,45 ![]() | 153 718,30 |
| NWR | 110,10 | 0,55 ![]() | 7 142,45 |
| ORCO | 66,22 | -0,42 ![]() | 99,01 |
| PEGAS NONWOVENS | 428,80 | 0,21 ![]() | 289,19 |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 488,00 | 1,66 ![]() | 650,31 |
| TELEFÓNICA C.R. | 371,90 | -0,21 ![]() | 5 737,24 |
| UNIPETROL | 169,50 | -0,29 ![]() | 0,00 |
| VIG | 703,40 | -0,51 ![]() | 0,00 |
17.5.2012 11:50:00




