Aktuálně z RM-Systému
RM-SYSTÉM je plně elektronický trh s cennými papíry, který vypořádává obchody řádově během vteřin. Obchoduje se zde s akciemi významných společností jako například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol či Zentiva. Jsou zde i akcie, které se neobchodují na BCPP jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra.
RM-Systém: Nejobchodovanější akciové tituly
| Název | Aktuální kurz | Změna % | Objem (Kč) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 428,00 | -2,04 ![]() | 19 565 569,60 | 437,00 | 427,50 |
| ERSTE BANK | 736,50 | -1,14 ![]() | 5 045 095,80 | 745,00 | 727,10 |
| ČEZ | 828,00 | -0,74 ![]() | 2 829 541,30 | 835,00 | 828,00 |
| NEW WORLD RESOURCES | 218,00 | -0,86 ![]() | 1 742 477,30 | 219,90 | 218,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 000,00 | -0,55 ![]() | 1 195 906,80 | 4 064,20 | 3 987,30 |
| CETV | 426,00 | 0,24 ![]() | 1 104 589,30 | 433,00 | 422,00 |
| ORCO | 170,90 | 2,34 ![]() | 953 046,70 | 171,50 | 164,10 |
| UNIPETROL | 223,00 | -0,80 ![]() | 902 331,00 | 224,80 | 223,00 |
| ECM REAL ESTATE INVE | 138,00 | 0,00 ![]() | 541 181,20 | 138,00 | 132,00 |
| PHILIP MORRIS ČR | 8 950,00 | 1,68 ![]() | 151 358,80 | 8 950,00 | 8 800,00 |
| VIG | 915,00 | -0,79 ![]() | 114 375,00 | 922,30 | 915,00 |
| AAA AUTO GROUP N.V. | 17,80 | -0,56 ![]() | 97 001,70 | 17,90 | 17,60 |
| NOKIA CORPORATION | 180,50 | 0,28 ![]() | 86 797,80 | 181,00 | 179,70 |
| PEGAS NONWOVENS SA | 431,80 | 0,47 ![]() | 85 452,60 | 431,80 | 429,80 |
| VÍTKOVICE | 560,00 | -0,18 ![]() | 56 000,00 | 561,00 | 560,00 |
| VOLKSWAGEN AG | 1 773,00 | 0,17 ![]() | 54 905,00 | 1 774,40 | 1 770,00 |
| KITD | 185,00 | -1,60 ![]() | 18 500,00 | 188,00 | 185,00 |
| TOMA | 668,00 | 0,00 ![]() | 13 360,00 | 668,00 | 668,00 |
| METROSTAV | 676,00 | -6,37 ![]() | 9 663,00 | 722,00 | 676,00 |
| AKRO OPF GLOBAL. | 269,90 | 14,85 ![]() | 7 017,40 | 269,90 | 235,00 |
Zdroj dat: RM-Systém




