Colosseum: Zpravodajství z trhů
| Ponuka kávy bude nedostatočná | ||
| [Colosseum] 8.2.2010 17:29 | ||
| Nestor Osorio, výkonný riaditeľ International Coffee Organization, dnes uviedol, že v marketingovom roku 2009/10 sa globálne dopestuje 124 až 125 miliónov vriec kávy. Spotreba by sa mala pohybovať na úrovni 130 až 132 miliónov. Slabšia... | ||
| Meď klesla na 3-mes. minimum | ||
| [Colosseum] 8.2.2010 15:12 | ||
| V piatok meď pokračovala v oslabovaní, pričom počas dňa klesla až na úroveň $2,811 za váhovú libru, čo bola najnižšia cena najaktívnejšieho kontraktu od 19. októbra 2009. Za pádom hodnoty komodity stojí obava investorov, že rastúca nezamestnanosť... | ||
| Cukor prudko oslabil | ||
| [Colosseum] 8.2.2010 12:55 | ||
| V piatok sa cukru nepodarilo zastaviť znehodnocovanie. Jeho hodnota výrazne klesla na základe pokračujúceho posilňovania amerického dolára a obáv, že vysoké rozpočtové deficity v Európe ohrozia oživenie svetovej ekonomiky. Výsledkom... | ||
| Týden na komoditních trzích | ||
| [Colosseum] 8.2.2010 12:02 | ||
| Předešlý týden se zpočátku na burze New York Mercantile Exchange nesl ve znamení dočasného prudkého růstu ceny ropy... | ||
| Cena pšenice v piatok klesla | ||
| [Colosseum] 8.2.2010 11:43 | ||
| V piatok sa hodnota pšenice mierne znížila na základe negatívnych signálov, že dopyt po komodite pochádzajúcej z USA klesá. Egypt totiž oznámil, že nakúpil 240 000 metrických ton z Ruska, Francúzska a Kazachstanu za priemernú cenu $174,90... | ||
| Xstrata: spotreba komodít sa zvýši | ||
| [Colosseum] 8.2.2010 10:14 | ||
| Spoločnosť Xstrata (XTA LN), najväčší exportér uhlia na svete, dnes uviedla, že zisk v minulom roku poklesol o 41 percent na 2,77 miliardy USD. Prevádzkový zisk bol 7,05 miliardy USD, pričom analytici predpokladali 6,67 miliardy. Manažment... | ||
| Cukr - nejslabší surovina týdne | ||
| [Colosseum] 5.2.2010 12:55 | ||
| Druhý největší pokles ceny za poslední 3 měsíce zaznamenal v rámci včerejší obchodní seance na burze ICE Futures U.S. nejaktivnější březnový futures kontrakt na cukr. Příčinou se staly včerejší výprodeje na akciových trzích a posílení... | ||
| Propad na trhu se zlatem | ||
| [Colosseum] 5.2.2010 11:42 | ||
| K nejvýraznějšímu propadu od prosince 2008 došlo během čtvrtečního obchodování na trhu se zlatem, když hlavním faktorem bylo posílení amerického dolaru kvůli obavám ohledně vývoje veřejných dluhů Portugalska, Řecka a Španělska. Například... | ||
« Předchozí Další »

