Zajímavé investiční analýzy
| ZLATO LONG: Bezpečný přístav v dobách krachujících států | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 19.5.2010 | ||
| V posledních týdnech jsme na finančních trzích byli svědky dalšího turbulentního období. Investory vystrašilo bankrotující Řecko a velikost dluhu některých států eurozóny. | ||
| OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 11.3.2010 | ||
| Zemědělské komodity zasáhly v roce 2008 prudké výprodeje, které poslaly jejich cenu o desítky procent níže. V roce 2009 většina z nich našla své dno a pohybovala se v širokém obchodním pásmu. | ||
| DŘEVO LONG: Investice do zotavujícího se stavebnictví | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 12.2.2010 | ||
| Krize trhu nemovitostí v letech 2007 až 2009 měla mnoho obětí. Jednou z nich se stalo i stavební dřevo, jehož cena se v důsledku zmražení výstavby v Severní Americe zřítila o desítky procent. | ||
| Platina - long: Investice do rozvoje automobilismu | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 25.1.2010 | ||
| Platina v minulém roce zazářila a její cena se zvýšila z 1000 na 1500 dolarů za unci, což pokořilo i nejsmělejší očekávaní. | ||
| BAVLNA LONG: Investice do bavlny | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 18.12.2009 | ||
| Cena bavlny se v průběhu minulého roku vyšplhala na několikaletá maxima. Příchod krize a výprodejů na komoditních trzích nicméně vedl k propadu o několik desítek procent. Situace se ovšem mění a z bavlny se opět stává atraktivní investiční příležitost. | ||
| SOJOVÝ ŠROT LONG: Nákup soj. šrotu | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 4.11.2009 | ||
| Sojový šrot zažívá v posledních dvou letech jízdu jako na horské dráze. Cena se v průběhu minulého roku vyšplhala na nejvyšší úroveň od roku 1985. Potom se dostavila celosvětová krize a likvidace rizikových pozic napříč komoditními trhy. Cena prudce propadla. | ||
| 30leté bondy short: Prodej vládních dluhopisů USA | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 21.9.2009 | ||
| I když jsou vládní dluhopisy považovány za bezpečnou investici, přece jen existuje hranice zadlužení, za kterou prudce klesá důvěryhodnost země. Spojené státy se jí rychle přibližují. | ||
| Paládium long: Nákup perspektivní komodity | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 17.7.2009 | ||
| Momentálně stojí unce paládia 248 USD. Jelikož dlouhodobý fundamentální výhled se příliš nezměnil, myslíme si, že tento drahý kov je extrémně podhodnocen. | ||
« Předchozí Další »

