Zajímavé investiční analýzy
| DŘEVO LONG: Investice do zotavujícího se stavebnictví | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 12.2.2010 | ||
| Krize trhu nemovitostí v letech 2007 až 2009 měla mnoho obětí. Jednou z nich se stalo i stavební dřevo, jehož cena se v důsledku zmražení výstavby v Severní Americe zřítila o desítky procent. | ||
| Platina - long: Investice do rozvoje automobilismu | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 25.1.2010 | ||
| Platina v minulém roce zazářila a její cena se zvýšila z 1000 na 1500 dolarů za unci, což pokořilo i nejsmělejší očekávaní. | ||
| BAVLNA LONG: Investice do bavlny | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 18.12.2009 | ||
| Cena bavlny se v průběhu minulého roku vyšplhala na několikaletá maxima. Příchod krize a výprodejů na komoditních trzích nicméně vedl k propadu o několik desítek procent. Situace se ovšem mění a z bavlny se opět stává atraktivní investiční příležitost. | ||
| SOJOVÝ ŠROT LONG: Nákup soj. šrotu | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 4.11.2009 | ||
| Sojový šrot zažívá v posledních dvou letech jízdu jako na horské dráze. Cena se v průběhu minulého roku vyšplhala na nejvyšší úroveň od roku 1985. Potom se dostavila celosvětová krize a likvidace rizikových pozic napříč komoditními trhy. Cena prudce propadla. | ||
| 30leté bondy short: Prodej vládních dluhopisů USA | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 21.9.2009 | ||
| I když jsou vládní dluhopisy považovány za bezpečnou investici, přece jen existuje hranice zadlužení, za kterou prudce klesá důvěryhodnost země. Spojené státy se jí rychle přibližují. | ||
| Paládium long: Nákup perspektivní komodity | ||
| [Colosseum, Boris Tomčiak] 17.7.2009 | ||
| Momentálně stojí unce paládia 248 USD. Jelikož dlouhodobý fundamentální výhled se příliš nezměnil, myslíme si, že tento drahý kov je extrémně podhodnocen. | ||
| Dolar index - short: Prodej dolar indexu | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 10.6.2009 | ||
| Americká měna v posledních dvou letech zažívá cenový vývoj podobný jízdě na horské dráze. Do poloviny roku 2008 jsme byli svědky prudkého oslabování, které vzápětí vystřídal strmý růst. | ||
| Cukr long: Nákup cukru | ||
| [Colosseum, Petr Čermák] 11.5.2009 | ||
| Cena cukru od počátku roku 2009 vyrazila vzhůru. V posledních týdnech jsme svědky návratu optimismu na kapitálové trhy, kdy ustupují obavy z možné celosvětové deprese, což je pozitivní zpráva pro komodity jako celek. | ||
« Předchozí Další »

