Kurzy z komoditních trhů on-line!
Nabízíme vám on-line data nejdůležitějších komodit obchodovaných na významných světových komoditních burzách od jednoho z nejvýznamnějších derivátových obchodníků na našem trhu, společnosti Colosseum. Sledovat můžete nejen on-line vývoj cen nejdůležitějších komodit jako je zlato, ropa, platina, ale také závěrečné kurzy kakaa, pomerančového koncentrátu, sóji, mědi a dalších.
Ceny komodit a futures předchozího dne
| Názov | Sektor | Otvorenie | Uzatvorenie | Zmena % |
|---|---|---|---|---|
| Three Month Euro Swiss (Euroswiss) | Bond/Interest Rate | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| Euro Bund | Bond/Interest Rate | 123,84 | 124,20 | 0,40 |
| Euro Bobl | Bond/Interest Rate | 117,65 | 117,96 | 0,37 |
| Euro Schatz | Bond/Interest Rate | 108,72 | 108,84 | 0,17 |
| Three Month Euro (EURIBOR) | Bond/Interest Rate | 99,08 | 99,06 | -0,01 |
| 10 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 118,25 | 118,86 | 0,52 |
| 2 Year Note | Bond/Interest Rate | 109,03 | 109,15 | 0,11 |
| 5 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 116,67 | 117,08 | 0,35 |
| 30 Year U.S. T-Bond | Bond/Interest Rate | 118,69 | 119,50 | 0,61 |
| Eurodollar | Bond/Interest Rate | 99,71 | 99,70 | -0,01 |
| Swiss Franc | Currency | 0,94 | 0,93 | -0,85 |
| Australian Dollar | Currency | 0,86 | 0,86 | -0,24 |
| British Pound | Currency | 1,58 | 1,56 | -0,96 |
| Canadian Dollar | Currency | 0,93 | 0,93 | -0,12 |
| Euro FX | Currency | 1,37 | 1,36 | -0,79 |
| Japanese Yen | Currency | 1,12 | 1,12 | 0,01 |
| U.S. Dollar Index | Currency | 80,30 | 80,60 | 0,65 |
| RBOB Gasoline | Energy | 1,95 | 1,89 | -3,30 |
| Heating Oil | Energy | 1,93 | 1,87 | -3,12 |
| Light Sweet Crude Oil | Energy | 73,01 | 71,19 | -2,67 |
| Henry Hub Natural Gas | Energy | 5,49 | 5,52 | 1,83 |
| Coffee Robusta | Food | 1 310,00 | 1 295,00 | -1,07 |
| Cocoa | Food | 3 133,00 | 3 001,00 | -1,80 |
| Coffee C - Arabica | Food | 131,45 | 128,80 | -1,11 |
| Orange Juice (FCOJ) | Food | 137,15 | 133,95 | -1,72 |
| Sugar No.11 | Food | 27,60 | 26,17 | -3,47 |
| Oats | Grain/Oilseed | 237,00 | 235,50 | -1,05 |
| Soybean Meal | Grain/Oilseed | 271,10 | 271,00 | -0,07 |
| Soybean Oil | Grain/Oilseed | 37,05 | 37,00 | -0,56 |
| Soybeans | Grain/Oilseed | 914,00 | 913,50 | -0,05 |
| Wheat | Grain/Oilseed | 475,00 | 473,25 | -0,53 |
| Corn | Grain/Oilseed | 354,25 | 351,50 | -0,71 |
| Canola | Grain/Oilseed | 379,80 | 380,30 | -0,50 |
| DAX | Index | 5 536,00 | 5 457,00 | -1,38 |
| Continuous Commodity Index | Index | 460,45 | 453,75 | -1,94 |
| E-mini Dow ($5) | Index | 9 978,00 | 9 941,00 | -0,38 |
| E-mini NASDAQ-100 | Index | 1 734,00 | 1 745,00 | 0,59 |
| E-mini SP 500 | Index | 1 061,75 | 1 059,75 | -0,19 |
| NIKKEI 225 | Index | 10 055,00 | 9 995,00 | -3,85 |
| Lumber Random Length | Industrial | 291,80 | 291,00 | -0,07 |
| Cotton No.2 | Industrial | 69,09 | 66,62 | -3,44 |
| Live Cattle | Livestock | 89,88 | 90,40 | -0,03 |
| Lean Hogs | Livestock | 67,13 | 66,72 | -0,22 |
| Frozen Pork Bellies | Livestock | 80,85 | 80,00 | -1,66 |
| Feeder Cattle | Livestock | 97,50 | 98,33 | -0,15 |
| Copper | Metal | 286,50 | 285,75 | -0,75 |
| Silver | Metal | 15,31 | 14,83 | -3,39 |
| Platinum | Metal | 1 505,00 | 1 475,10 | -2,65 |
| Palladium | Metal | 405,60 | 398,25 | -2,49 |
| Gold | Metal | 1 065,70 | 1 052,80 | -0,96 |

