Kurzy z komoditních trhů on-line!
Nabízíme vám on-line data nejdůležitějších komodit obchodovaných na významných světových komoditních burzách od jednoho z nejvýznamnějších derivátových obchodníků na našem trhu, společnosti Colosseum. Sledovat můžete nejen on-line vývoj cen nejdůležitějších komodit jako je zlato, ropa, platina, ale také závěrečné kurzy kakaa, pomerančového koncentrátu, sóji, mědi a dalších.
Ceny komodit a futures předchozího dne
| Názov | Sektor | Otvorenie | Uzatvorenie | Zmena % |
|---|---|---|---|---|
| Three Month Euro Swiss (Euroswiss) | Bond/Interest Rate | 99,82 | 99,82 | 0,01 |
| Euro Bund | Bond/Interest Rate | 133,31 | 132,72 | -0,90 |
| Euro Bobl | Bond/Interest Rate | 122,31 | 122,12 | -0,30 |
| Euro Schatz | Bond/Interest Rate | 109,77 | 109,76 | -0,04 |
| Three Month Euro (EURIBOR) | Bond/Interest Rate | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 10 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 124,88 | 124,55 | -0,20 |
| 2 Year Note | Bond/Interest Rate | 109,52 | 109,52 | -0,01 |
| 5 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 119,96 | 119,92 | -0,03 |
| 30 Year U.S. T-Bond | Bond/Interest Rate | 133,47 | 132,53 | -0,49 |
| Eurodollar | Bond/Interest Rate | 99,58 | 99,59 | 0,01 |
| Swiss Franc | Currency | 0,98 | 0,99 | 0,17 |
| Australian Dollar | Currency | 0,91 | 0,91 | 0,30 |
| British Pound | Currency | 1,55 | 1,54 | -0,37 |
| Canadian Dollar | Currency | 0,95 | 0,95 | -0,22 |
| Euro FX | Currency | 1,28 | 1,28 | 0,13 |
| Japanese Yen | Currency | 1,18 | 1,19 | 0,30 |
| U.S. Dollar Index | Currency | 82,55 | 82,50 | -0,06 |
| Heating Oil | Energy | 2,04 | 2,06 | 1,04 |
| RBOB Gasoline | Energy | 1,89 | 1,92 | 1,72 |
| Light Sweet Crude Oil | Energy | 73,91 | 75,02 | 1,50 |
| Henry Hub Natural Gas | Energy | 3,75 | 3,75 | -0,29 |
| Coffee Robusta | Food | 1 650,00 | 1 641,00 | 0,37 |
| Coffee C - Arabica | Food | 182,00 | 184,85 | 2,16 |
| Cocoa | Food | 2 734,00 | 2 735,00 | 0,59 |
| Orange Juice (FCOJ) | Food | 141,00 | 141,05 | 0,86 |
| Sugar No.11 | Food | 20,45 | 20,81 | 3,69 |
| Oats | Grain/Oilseed | 280,50 | 284,00 | 1,52 |
| Soybean Meal | Grain/Oilseed | 294,80 | 296,10 | 0,85 |
| Soybean Oil | Grain/Oilseed | 40,05 | 40,20 | 0,20 |
| Soybeans | Grain/Oilseed | 1 007,25 | 1 009,00 | 0,35 |
| Wheat | Grain/Oilseed | 708,50 | 713,75 | 0,71 |
| Corn | Grain/Oilseed | 446,75 | 447,50 | 0,17 |
| Canola | Grain/Oilseed | 466,30 | 462,60 | -0,47 |
| DAX | Index | 6 057,00 | 6 086,00 | 0,16 |
| Continuous Commodity Index | Index | 508,20 | 505,00 | 0,80 |
| E-mini Dow ($5) | Index | 10 270,00 | 10 309,00 | 0,36 |
| E-mini NASDAQ-100 | Index | 1 820,50 | 1 837,25 | 0,95 |
| E-mini SP 500 | Index | 1 081,50 | 1 089,50 | 0,72 |
| NIKKEI 225 | Index | 9 120,00 | 9 110,00 | -0,05 |
| Lumber Random Length | Industrial | 208,10 | 206,50 | -0,24 |
| Cotton No.2 | Industrial | 88,00 | 89,49 | 2,38 |
| Live Cattle | Livestock | 97,70 | 98,45 | 0,72 |
| Lean Hogs | Livestock | 75,10 | 76,43 | 1,97 |
| Frozen Pork Bellies | Livestock | 0,00 | 105,25 | -0,24 |
| Feeder Cattle | Livestock | 114,78 | 115,50 | 0,57 |
| Copper | Metal | 347,15 | 349,55 | 0,52 |
| Silver | Metal | 19,36 | 19,67 | 1,44 |
| Platinum | Metal | 1 532,00 | 1 551,50 | 1,03 |
| Palladium | Metal | 520,00 | 525,25 | 0,99 |
| Gold | Metal | 1 245,60 | 1 253,40 | 0,42 |

