Kurzy z komoditních trhů on-line!
Nabízíme vám on-line data nejdůležitějších komodit obchodovaných na významných světových komoditních burzách od jednoho z nejvýznamnějších derivátových obchodníků na našem trhu, společnosti Colosseum. Sledovat můžete nejen on-line vývoj cen nejdůležitějších komodit jako je zlato, ropa, platina, ale také závěrečné kurzy kakaa, pomerančového koncentrátu, sóji, mědi a dalších.
Ceny komodit a futures předchozího dne
| Názov | Sektor | Otvorenie | Uzatvorenie | Zmena % |
|---|---|---|---|---|
| Three Month Euro Swiss (Euroswiss) | Bond/Interest Rate | 99,74 | 99,73 | -0,01 |
| Euro Bund | Bond/Interest Rate | 122,82 | 122,61 | -0,18 |
| Euro Bobl | Bond/Interest Rate | 116,79 | 116,70 | -0,09 |
| Euro Schatz | Bond/Interest Rate | 108,60 | 108,56 | -0,05 |
| Three Month Euro (EURIBOR) | Bond/Interest Rate | 99,05 | 99,03 | -0,01 |
| 10 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 117,05 | 116,88 | -0,16 |
| 2 Year Note | Bond/Interest Rate | 108,62 | 108,55 | -0,06 |
| 5 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 115,66 | 115,45 | -0,18 |
| 30 Year U.S. T-Bond | Bond/Interest Rate | 116,44 | 116,31 | -0,11 |
| Eurodollar | Bond/Interest Rate | 99,64 | 99,63 | -0,01 |
| Swiss Franc | Currency | 0,93 | 0,93 | 0,48 |
| Australian Dollar | Currency | 0,91 | 0,92 | 0,26 |
| British Pound | Currency | 1,50 | 1,50 | -0,09 |
| Canadian Dollar | Currency | 0,97 | 0,97 | -0,03 |
| Euro FX | Currency | 1,36 | 1,36 | 0,43 |
| Japanese Yen | Currency | 1,11 | 1,11 | -0,63 |
| U.S. Dollar Index | Currency | 80,61 | 80,47 | -0,17 |
| Heating Oil | Energy | 2,09 | 2,12 | 1,26 |
| RBOB Gasoline | Energy | 2,26 | 2,29 | 1,10 |
| Light Sweet Crude Oil | Energy | 81,38 | 82,09 | 0,74 |
| Henry Hub Natural Gas | Energy | 4,51 | 4,56 | 0,95 |
| Coffee Robusta | Food | 1 246,00 | 1 233,00 | 1,90 |
| Coffee C - Arabica | Food | 132,50 | 132,75 | 1,26 |
| Cocoa | Food | 2 797,00 | 2 844,00 | -1,11 |
| Orange Juice (FCOJ) | Food | 147,00 | 146,95 | -1,44 |
| Sugar No.11 | Food | 20,20 | 19,69 | -5,97 |
| Oats | Grain/Oilseed | 226,00 | 218,00 | -3,11 |
| Soybean Meal | Grain/Oilseed | 258,10 | 259,20 | 0,19 |
| Soybean Oil | Grain/Oilseed | 40,30 | 41,02 | 1,79 |
| Soybeans | Grain/Oilseed | 946,00 | 958,00 | 1,11 |
| Wheat | Grain/Oilseed | 488,75 | 481,50 | -1,63 |
| Corn | Grain/Oilseed | 369,00 | 365,50 | -0,95 |
| Canola | Grain/Oilseed | 384,50 | 387,40 | 0,65 |
| DAX | Index | 5 896,00 | 5 936,00 | 0,78 |
| Continuous Commodity Index | Index | 474,55 | 471,50 | -0,74 |
| E-mini Dow ($5) | Index | 10 560,00 | 10 565,00 | 0,01 |
| E-mini NASDAQ-100 | Index | 1 901,50 | 1 918,75 | 0,92 |
| E-mini SP 500 | Index | 1 140,00 | 1 145,75 | 0,46 |
| NIKKEI 225 | Index | 10 580,00 | 10 620,00 | -0,33 |
| Lumber Random Length | Industrial | 286,90 | 288,30 | 0,45 |
| Cotton No.2 | Industrial | 80,50 | 80,21 | -0,15 |
| Live Cattle | Livestock | 92,15 | 91,73 | -0,65 |
| Lean Hogs | Livestock | 80,43 | 80,65 | 0,22 |
| Frozen Pork Bellies | Livestock | 92,95 | 93,00 | 0,22 |
| Feeder Cattle | Livestock | 105,95 | 105,03 | -0,94 |
| Copper | Metal | 339,90 | 336,80 | -1,28 |
| Silver | Metal | 17,28 | 17,02 | -1,85 |
| Platinum | Metal | 1 594,00 | 1 590,20 | -0,42 |
| Palladium | Metal | 467,55 | 464,65 | -0,99 |
| Gold | Metal | 1 121,50 | 1 108,10 | -1,27 |

