Kurzy z komoditních trhů on-line!
Nabízíme vám on-line data nejdůležitějších komodit obchodovaných na významných světových komoditních burzách od jednoho z nejvýznamnějších derivátových obchodníků na našem trhu, společnosti Colosseum. Sledovat můžete nejen on-line vývoj cen nejdůležitějších komodit jako je zlato, ropa, platina, ale také závěrečné kurzy kakaa, pomerančového koncentrátu, sóji, mědi a dalších.
Ceny komodit a futures předchozího dne
| Názov | Sektor | Otvorenie | Uzatvorenie | Zmena % |
|---|---|---|---|---|
| Euro Bund | Bond/Interest Rate | 143,45 | 143,18 | -0,19 |
| Euro Bobl | Bond/Interest Rate | 126,00 | 125,88 | -0,12 |
| Euro Schatz | Bond/Interest Rate | 110,63 | 110,64 | -0,01 |
| Three Month Euro (EURIBOR) | Bond/Interest Rate | 99,32 | 99,34 | 0,02 |
| 10 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 133,47 | 133,42 | 0,04 |
| 2 Year Note | Bond/Interest Rate | 110,25 | 110,22 | -0,02 |
| 5 Year U.S. T-Note | Bond/Interest Rate | 124,19 | 124,11 | -0,03 |
| 30 Year U.S. T-Bond | Bond/Interest Rate | 146,63 | 146,81 | 0,28 |
| Eurodollar | Bond/Interest Rate | 99,33 | 99,36 | 0,02 |
| Three Month Euro Swiss (Euroswiss) | Bond/Interest Rate | 99,93 | 99,92 | -0,01 |
| British Pound | Currency | 1,60 | 1,59 | -0,56 |
| Canadian Dollar | Currency | 0,99 | 0,99 | -0,66 |
| Euro FX | Currency | 1,27 | 1,27 | -0,09 |
| Japanese Yen | Currency | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| U.S. Dollar Index | Currency | 81,42 | 81,52 | 0,18 |
| Swiss Franc | Currency | 1,06 | 1,06 | -0,10 |
| Australian Dollar | Currency | 0,99 | 0,99 | -0,28 |
| Heating Oil | Energy | 2,93 | 2,90 | -1,21 |
| RBOB Gasoline | Energy | 2,94 | 2,92 | -0,79 |
| Light Sweet Crude Oil | Energy | 93,16 | 92,81 | -1,24 |
| Henry Hub Natural Gas | Energy | 2,52 | 2,62 | 4,72 |
| Coffee Robusta | Food | 2 165,00 | 2 189,00 | 1,44 |
| Coffee C - Arabica | Food | 176,75 | 178,00 | 0,25 |
| Cocoa | Food | 2 239,00 | 2 292,00 | 0,31 |
| Orange Juice (FCOJ) | Food | 113,05 | 112,80 | -2,25 |
| Sugar No.11 | Food | 20,37 | 20,73 | 0,63 |
| Oats | Grain/Oilseed | 331,75 | 337,50 | 2,20 |
| Soybean Meal | Grain/Oilseed | 416,80 | 425,00 | 1,87 |
| Soybean Oil | Grain/Oilseed | 51,47 | 50,43 | -2,02 |
| Soybeans | Grain/Oilseed | 1 413,50 | 1 422,00 | 0,64 |
| Wheat | Grain/Oilseed | 608,50 | 638,75 | 4,97 |
| Corn | Grain/Oilseed | 597,00 | 620,00 | 3,81 |
| Canola | Grain/Oilseed | 562,00 | 558,40 | -0,71 |
| Continuous Commodity Index | Index | 6 327,00 | 6 391,00 | -0,05 |
| E-mini Dow ($5) | Index | 12 607,00 | 12 574,00 | -0,25 |
| E-mini NASDAQ-100 | Index | 2 579,00 | 2 557,50 | -0,80 |
| E-mini SP 500 | Index | 1 328,75 | 1 322,50 | -0,43 |
| NIKKEI 225 | Index | 8 850,00 | 8 770,00 | -0,96 |
| DAX | Index | 6 327,00 | 6 391,00 | -0,05 |
| Cotton No.2 | Industrial | 79,20 | 76,97 | -2,77 |
| Lumber Random Length | Industrial | 284,80 | 282,50 | -0,98 |
| Lean Hogs | Livestock | 87,40 | 87,63 | 0,26 |
| Frozen Pork Bellies | Livestock | 87,40 | 87,63 | 0,26 |
| Feeder Cattle | Livestock | 157,53 | 158,32 | 0,41 |
| Live Cattle | Livestock | 118,63 | 118,95 | 0,19 |
| Platinum | Metal | 1 433,50 | 1 432,20 | -0,99 |
| Palladium | Metal | 594,15 | 594,10 | -1,16 |
| Gold | Metal | 1 544,90 | 1 536,60 | -1,32 |
| Silver | Metal | 27,62 | 27,20 | -3,15 |
| Copper | Metal | 350,50 | 347,80 | -1,12 |

